<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Niezależna Grupa Fizyków]]></title>
	<link>http://www.ngf.waw.pl/</link>
	<description>RSS feed of Niezależna Grupa Fizyków</description>
	<language>en-us</language>
	<copyright><![CDATA[&copy; admin @ http://www.ngf.waw.pl/]]></copyright>
	<generator>sBLOG 0.7.3 Beta (Build 20060309)</generator>
	<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:12:54 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 14:12:54 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Nobel z fizyki]]></title>
		<link>http://www.ngf.waw.pl/article/5/</link>
		<description><![CDATA[Co daje badaczowi największą satysfakcję? Chyba nietrudno się domyślić, że chodzi o uwagę wśród ludzi, prestiż wśród innych naukowców oraz wynagrodzenie finansowe za cały wysiłek włożony w przeprowadzone badania. Nie wszyscy mają szansę spełnić marzenia, ale niektórym fizykom może się udać ziścić właśnie te. Nobel z fizyki oferuje naukowcom wszystkie wymienione na początku rzeczy. Każdy wie, jak bardzo prestiżowa jest nagroda Nobla, jak szeroko nagłaśniane są zasługi nagrodzonych naukowców. Nagroda obejmuje także sporą kwotę, którą nagrodzeni z reguły przeznaczają na dalsze badania. <br /><br />Co zrobić, żeby dostać tę nagrodę? Za co przyznawany jest Nobel z fizyki? Wystarczy, że posiada się zaplecze i sponsorów, niczym nieograniczoną inteligencję i niepodważalny sukces swoich badań. Stąd już tylko krok do największego prestiżu w dziedzinie fizyki.<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:12:54 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ngf.waw.pl/comments/5/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ngf.waw.pl/article/5/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Doświadczenia z fizyki]]></title>
		<link>http://www.ngf.waw.pl/article/4/</link>
		<description><![CDATA[Co zrobić, aby zachęcić uczniów do nauki trudnych przedmiotów? Nie każdego ciekawią tajemnicze wzory na przyspieszenie niejednostajne lub ciepło właściwe. Fizyka oferuje uczniom wszystko to, czego można nie lubić; żeby zrozumieć tę gałąź nauki, należy potraktować rzeczywistość nie jako to, co widzimy bądź słyszymy, ale jako wynik równań różniczkowych czy innych takich &quot;niezdrowych&quot; zabiegów. I jak tu polubić ten tak naprawdę ciekawy i ważny przedmiot? <br /><br />Jest na to rada. Nauczyciel przy każdej możliwej okazji powinien pokazywać krótkie, ale efektowne doświadczenia z fizyki. Jest to bodaj jedyna rzecz, która na krótką chwilę potrafi ożywić umysł znudzonego ucznia. Doświadczenia z fizyki wymagają jednak wielu pomocy naukowych. Nie zawsze da się to zrealizować, ale drogą kilku kompromisów i chęci ze strony nauczyciela można wiele osiągnąć. <br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:12:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ngf.waw.pl/comments/4/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ngf.waw.pl/article/4/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wspomnienia z lekcji fizyki]]></title>
		<link>http://www.ngf.waw.pl/article/3/</link>
		<description><![CDATA[Jak wspominamy naukę fizyki? Fizyka to chyba najbardziej znienawidzony przez większość uczniów przedmiot szkolny. Oczywiście nie każdy odczuwa aż taką niechęć do tego tematu, ale generalnie uczniowie wspominają fizykę jako koszmar. Wywoływanie do tablicy, wyprowadzanie tajemniczych wzorów, które nic nie mówią... <br /><br />Sytuację ratowały tylko ciekawe doświadczenia, ale były przecież tak rzadko i nie zawsze były tak efektowne, żeby wybudzić ze snu tych najbardziej zniechęconych. Ale pamiętajmy, że bez fizyki nie byłoby współczesnej cywilizacji. Nie byłoby dzisiaj żarówki, samochodów, komputerów, telefonów komórkowych i lotów w kosmos. <br /><br />W liceum każdy z nas musi przebrnąć przez zagmatwane zadania, żeby mieć szansę na zbliżenie się do tej ważnej i potrzebnej dziedziny, jaką jest fizyka, a następnie szansę na zmianę współczesnego świata tak, jak to zrobił Tesla czy Edison.<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:11:36 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ngf.waw.pl/comments/3/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ngf.waw.pl/article/3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Przerwa techniczna]]></title>
		<link>http://www.ngf.waw.pl/article/2/</link>
		<description><![CDATA[Serwis 'Niezależnej Grupy Fizyków' znajduje się w przebudowie. Zapraszamy w najbliższym czasie. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 23:04:22 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.ngf.waw.pl/comments/2/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ngf.waw.pl/article/2/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>